Artikel ini menyajikan rincian jadwal harian yang diambil langsung dari data resmi Bimasislam Kemenag RI melalui UIPublishing.id agar seluruh warga mendapatkan informasi yang benar. Selain rincian angka, tersedia juga teks doa niat sahur, doa berbuka, hingga tips umum agar tubuh tetap segar selama beraktivitas seharian. Informasi ini sangat membantu umat muslim yang ingin menjalankan ibadah dengan lebih maksimal di bulan suci tahun 2026 ini.
Kota Cirebon
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 01 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 12:02 | 15:04 | 18:08 | 19:17 |
| Senin, 02 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:03 | 18:08 | 19:17 |
| Selasa, 03 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:02 | 18:07 | 19:17 |
| Rabu, 04 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:02 | 18:07 | 19:16 |
| Kamis, 05 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:02 | 18:07 | 19:16 |
| Jumat, 06 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:02 | 18:06 | 19:15 |
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:00 | 15:03 | 18:06 | 19:15 |
| Minggu, 08 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:00 | 15:03 | 18:05 | 19:14 |
| Senin, 09 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:00 | 15:04 | 18:05 | 19:14 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:00 | 15:04 | 18:04 | 19:13 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:04 | 18:04 | 19:13 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:05 | 18:04 | 19:12 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:05 | 18:03 | 19:12 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:05 | 18:03 | 19:11 |
| Minggu, 15 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:06 | 18:02 | 19:11 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:06 | 18:02 | 19:10 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:06 | 18:01 | 19:10 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:06 | 18:01 | 19:09 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:06 | 18:00 | 19:09 |
| Jumat, 20 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:07 | 18:00 | 19:08 |
| Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:07 | 18:00 | 19:08 |
| Minggu, 22 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:08 | 17:59 | 19:08 |
| Senin, 23 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:07 | 17:58 | 19:07 |
| Selasa, 24 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:07 | 17:58 | 19:06 |
| Rabu, 25 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:07 | 17:57 | 19:06 |
| Kamis, 26 Maret 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:08 | 17:57 | 19:05 |
| Jumat, 27 Maret 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:08 | 17:56 | 19:05 |
| Sabtu, 28 Maret 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:08 | 17:56 | 19:04 |
| Minggu, 29 Maret 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:08 | 17:55 | 19:04 |
| Senin, 30 Maret 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:08 | 17:55 | 19:03 |
| Selasa, 31 Maret 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:08 | 17:54 | 19:03 |
Kabupaten Cirebon
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 01 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:02 | 15:04 | 18:09 | 19:18 |
| Senin, 02 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:02 | 15:03 | 18:08 | 19:17 |
| Selasa, 03 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:02 | 15:02 | 18:08 | 19:17 |
| Rabu, 04 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:02 | 18:07 | 19:16 |
| Kamis, 05 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:02 | 18:07 | 19:16 |
| Jumat, 06 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:03 | 18:07 | 19:15 |
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:03 | 18:06 | 19:15 |
| Minggu, 08 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:00 | 15:04 | 18:06 | 19:14 |
| Senin, 09 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:00 | 15:04 | 18:05 | 19:14 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:00 | 15:04 | 18:05 | 19:14 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 12:00 | 15:05 | 18:04 | 19:13 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:05 | 18:04 | 19:13 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:05 | 18:03 | 19:12 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:06 | 18:03 | 19:12 |
| Minggu, 15 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:06 | 18:02 | 19:11 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:06 | 18:02 | 19:11 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:06 | 18:02 | 19:10 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:07 | 18:01 | 19:10 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
| Jumat, 20 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:07 | 18:00 | 19:09 |
| Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:08 | 18:00 | 19:09 |
| Minggu, 22 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:08 | 18:00 | 19:08 |
| Senin, 23 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:08 | 17:59 | 19:07 |
| Selasa, 24 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:08 | 17:58 | 19:07 |
| Rabu, 25 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:08 | 17:58 | 19:06 |
| Kamis, 26 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:08 | 17:57 | 19:06 |
| Jumat, 27 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:08 | 17:57 | 19:05 |
| Sabtu, 28 Maret 2026 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:08 | 17:56 | 19:05 |
| Minggu, 29 Maret 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:08 | 17:56 | 19:04 |
| Senin, 30 Maret 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:08 | 17:55 | 19:04 |
| Selasa, 31 Maret 2026 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:08 | 17:55 | 19:03 |
Masyarakat yang tinggal di wilayah Cirebon perlu memperhatikan waktu imsak, jadwal buka puasa, serta jam maghrib hari ini, Sabtu, 7 Maret 2026 secara akurat agar rutinitas ibadah harian berjalan lancar. Kepastian waktu menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi para mahasiswa dan pekerja yang memiliki kegiatan padat di pusat kota maupun daerah pelabuhan. Dengan mengetahui jam yang tepat, umat muslim dapat membagi waktu untuk makan sahur dan saat membatalkan puasa dengan lebih tenang tanpa rasa ragu.
Panduan Doa dan Jadwal Resmi Imsakiyah Cirebon
Data jadwal untuk wilayah Cirebon yang berasal dari sumber resmi pemerintah menjamin ketepatan waktu bagi seluruh masyarakat. Hal ini memudahkan warga dalam menjalankan ibadah harian, baik itu di rumah, tempat kerja, maupun masjid terdekat. Selain rincian waktu sholat, informasi tambahan yang bisa didapatkan antara lain:
- Jadwal imsak dan waktu sholat lima waktu harian untuk daerah Cirebon dan sekitarnya.
- Teks doa niat sahur yang dibaca sebelum waktu subuh tiba.
- Doa buka puasa yang diucapkan tepat saat adzan maghrib terdengar.
Penetapan waktu ibadah di Cirebon sangat dipengaruhi oleh posisi lokasi wilayah setempat. Karena posisi matahari terus berubah, jadwal sholat biasanya bergeser satu atau dua menit setiap harinya. Oleh sebab itu, warga Cirebon sebaiknya rutin melihat pembaruan data agar tidak salah waktu saat ingin menyegerakan berbuka atau berhenti makan sahur.
Kebiasaan Sehat Agar Tetap Segar Saat Berpuasa di Cirebon
Menjalankan puasa di tengah cuaca Cirebon yang cukup hangat tentu memerlukan persiapan fisik yang baik agar tidak mudah lemas. Melakukan beberapa hal sederhana setiap hari dapat menjaga stamina umat muslim tetap terjaga dari pagi hingga sore hari. Beberapa cara umum yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:
- Memilih menu sahur yang mengandung gizi seimbang seperti sayur, lauk pauk, dan buah-buahan.
- Memenuhi kebutuhan air minum saat malam hari agar tubuh tidak kekurangan cairan.
- Melakukan gerakan badan atau olahraga ringan pada sore hari menjelang waktu berbuka.
- Mengatur waktu istirahat yang cukup agar tidak mudah mengantuk saat bekerja atau belajar.
Bagi warga yang masih berada di jalanan protokol Cirebon saat sore hari, sebaiknya selalu sedia air mineral atau makanan kecil di tas. Cara ini membantu agar proses membatalkan puasa bisa dilakukan segera tepat waktu tanpa harus menunggu sampai di rumah. Selain itu, hindari makan berlebihan saat adzan maghrib berkumandang agar perut tidak terasa penuh dan ibadah tarawih terasa lebih nyaman.
Memantau jadwal imsak, waktu buka puasa, dan adzan maghrib di wilayah Cirebon hari ini, Sabtu, 7 Maret 2026 secara rutin sangat membantu umat muslim dalam mengatur rencana ibadah harian. Melalui persiapan doa yang benar serta mengikuti jadwal resmi dari pemerintah, ibadah harian akan terasa lebih mantap dan penuh kedamaian. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi seluruh warga Cirebon dalam mengejar pahala di bulan Ramadan.